| розмір | напівобхват по лінії поясу | напівобхват по лінії стегон | довжина по бічному шву |
| XS | 29 | 46 | 89 |
| S | 31 | 48 | 90 |
| M | 33 | 50 | 91 |
| L | 35 | 53 | 92 |
| XL | 37 | 57 | 92 |
* В усіх розмірах допустима похибка +/- 1,5 см
** В розмірній сітці вказані фактичні виміри виробів у вільному (лежачому) положенні
Спідниця сатинова-максі Шоколад
Популярні запити








